克孜勒苏柯尔克孜自治州地区生产总值GDP汇总 [统计局]


地区生产总值等于各产业增加值之和。克孜勒苏柯尔克孜自治州历年地区生产总值GDP汇总。2021年GDP197.84亿元……
数据来源 :克州统计
年份 地区生产总值(亿元) 地区生产总值增长(%) 第一产业增加值(亿元) 第一产业增加值比上年增长(%) 第二产业增加值(亿元) 第二产业增加值比上年增长(%) 第三产业增加值(亿元) 第三产业增加值比上年增长(%)
2000年 8.82 5.8 3.26 0.1 1.22 -2.2 4.34 13
2001 11.04 20.3 3.37 1.6 1.23 1.5 6.44 39.6
2002 12.16 8 3.58 4.1 1.59 22.5 6.99 7.2
2003 13.97 10.6 4 8 2.02 23.4 7.95 8.9
2004 16.22 11 4.38 6.7 2.5 17.9 9.34 11.5
2005 18.87 7.8 5.39 6.1 3.06 7.7 10.42 8.7
2006 21.34 9.6 5.52 1.1 3.88 18.7 11.94 11.3
2007 25.75 13.2 6.21 3.9 4.96 18.9 14.58 15.9
2008 30.57 10.4 6.86 3.8 6.53 15.1 17.18 11.7
2009 34.34 10.3 7.78 9 6.64 12 19.92 10.2
2010 40.27 13.1 8.24 0.8 9.53 25.9 22.5 13.5
2011 49.57 13.2 9.62 6.4 12.7 11.7 27.25 16.3
2012 62.77 18.5 11.19 9 18.2 31 33.38 16.6
2013 77.91 18.5 12.42 4.9 25.44 31.6 40.05 16.7
2014 90.08 13 14.21 7.8 29.83 22.7 46.04 9.5
2015 101.62 12.3 13.26 5.4 26.51 11.4 61.85 14.7
2016 108.68 10.1 13.94 4.5 32.6 14.4 62.14 9.5
2017 132.55 8.2 14.06 2.9 45.08 10.8 73.41 8.1
2018 149.33 5.7 17.09 3.3 47.17 7.9 85.07 5.1
2019 162.85 5.2 17.65 5.3 47.76 1.1 97.44 7
2020 168.87 4.1 17.98 2.5 48.93 8.9 101.96 2.3
2021 197.84 6.8 23.49 9.5 65.99 18.2 108.36 0.9



相关内容